Concours F3A des Hauts De France 2019 | 0
|
Résultats du concours n° 1
| Promotion | |||
| Classement du 1er concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 2 | Maerte | Arnaud | 2000,00 |
| 1 | Durco | Jean | 1927,81 |
| Nat A | |||
| Classement du 1er concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 21 | Vaast | Eric | 2000,00 |
| 25 | Ribeaucoup | Jean | 1980,04 |
| 24 | Nocqs | William | 1957,56 |
| 23 | Bibaut | Cyril | 1851,22 |
| 20 | Bret-Mounet | Philippe | 1454,15 |
| Nat B | |||
| Classement du 1er concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 3 | Foucart | Nicolas | 2000,00 |
| 2 | Ribeaucoup | Jean-Marie | 1894,08 |
| 1 | Jourdain | Philippe | 1861,72 |
| 4 | Maerte | Guillaume | 1819,63 |
| Inter | |||
| Classement du 1er concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 30 | Weyenbergh | Jordann | 2000,00 |
Résultats concours n°2
| Promotion | |||
| Classement du 2ieme concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 2 | Maerte | Arnaud | 1000 |
| 1 | Durco | Jean | 1967,32 |
| Nat A | |||
| Classement du 2ieme concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 24 | Nocqs | Williams | 2000 |
| 25 | Ribeaucoup | Jean | 1992,48 |
| 24 | Vaast | Eric | 1880,46 |
| 23 | Bibaut | Cyril | 1853,53 |
| 20 | Bret-Mounet | Philippe | 1201,39 |
| Nat B | |||
| Classement du 2ieme concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 22 | Foucart | Nicolas | 2000 |
| 21 | Ribeaucoup | Jean-Marie | 1880,26 |
| 23 | Maerte | Guillaume | 1828,39 |
| 20 | Jourdain | Philippe | 1803,01 |
| Inter | |||
| Classement du 2ieme concours | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 30 | Weyenbergh | Jordann | 1000,00 |
Classement après finale
| Promotion | |||
| Classement APRES Finale | |||
| Dossard | Nom | Prénom | Score |
| 2 | Maerte | Arnaud | 3000,00 |
| 1 | Durco | Jean | 2941,71 |
| Nationale A | |||
| Classement APRES Finale | |||
| Nocqs | William | 2986,78 | |
| Vaast | Eric | 2894,05 | |
| Ribeaucoup | Jean | 2854,56 | |
| Nationale B | |||
| Classement APRES Finale | |||
| Foucart | Nicolas | 3000 | |
| Ribeaucoup | Jean Marie | 2783,12 | |
| Jourdain | Philippe | 2698,55 | |
| Inter | |||
| Classement APRES Finale | |||
| Weyenbergh | Jordann | 2000 |
Jean-michel FOUCART
Retraité ALSTOM, membre A.V.A depuis 1978, webmaster A.V.A, Président A.V.A.
Soyez le premier à commenter.